ZK6559DX7
| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 5540x2100x2780/2800(換氣扇頂風窗)2930(至空調) |
| 整備質量(kg) | - |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 18-19 |
| 車身結構 | 半承載結構,漲拉蒙皮,三級踏步 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發動機參數 | |
| 發動機型號 | YC4FA100-40/CA4DC2-10E4 |
| 額定功率 | - |
| 發動機位置 | - |
| 排放標準 | - |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統 | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續航里程(KM) | - |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
| 軸距 | - |
| 懸架系統 | - |
| 變速器 | 國產五檔變速箱 |
| 轉向系統 | - |
| 輪胎規格 | - |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | 16+1+1(幼兒座椅);17+1+1(幼兒座椅)(選裝) |
| 車身內飾 | 無風道,平地板結構 |
| 行李架 | - |
| 空調系統 | 內置空調(選裝) |
| 暖風系統 | - |
| 視聽系統 | MP3收放機 |
| 服務設施 | - |
| 其他設施 | 2個2kg滅火器,發動機艙帶2個自動滅火彈,前風擋半幅遮陽簾 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司