YBL6148H3QJ2
亞星一層半公路旅游客車采用U型梁全承載車身結構、高強度滲鋅方鋼、黃金動力總成等優越配置讓您引領業內。輕量化車身設計及星云智控系統等節能科技應用有效降低能耗。一層半精妙設計,比傳統車型增加6個座位及超大容積行李艙,為盈利創造更大空間。
| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 13680×2550×3900 |
| 整備質量(kg) | 17300 |
| 客車等級 | 高三級 |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 57(55)+1+1 |
| 車身結構 | 全承載 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 100 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發動機參數 | |
| 發動機型號 | WP12.430E40 |
| 額定功率 | - |
| 發動機位置 | - |
| 排放標準 | - |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統 | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續航里程(KM) | - |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統 | 八氣囊空氣懸架 |
| 變速器 | - |
| 轉向系統 | 助力方向機 |
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | 真皮減震司機椅、高靠背可調座椅(腳踏、橫移、安全帶) |
| 車身內飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調系統 | 頂置空調、司機區單冷空調 |
| 暖風系統 | 獨立水暖,強制散熱、獨立除霜 |
| 視聽系統 | 前部19寸固定液晶電視、中部19寸電動翻轉液晶電視, 車載USB充電接口、硬盤播放器 |
| 服務設施 | - |
| 其他設施 | 大視野電動后視鏡(帶除霜) |
亞星一層半公路旅游客車采用U型梁全承載車身結構、高強度滲鋅方鋼、黃金動力總成等優越配置讓您引領業內。輕量化車身設計及星云智控系統等節能科技應用有效降低能耗。一層半精妙設計,比傳統車型增加6個座位及超大容積行李艙,為盈利創造更大空間。
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司