LCK6581D6XH
| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 5845*1900*2605 |
| 整備質量(kg) | 3400 |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 19座(17+1+1)2+2布置 |
| 車身結構 | - |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 80 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發動機參數 | |
| 發動機型號 | WP2.3NQ120E61 |
| 額定功率 | 88/3200 |
| 發動機位置 | 前置 |
| 排放標準 | 國六 |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | 60 |
| 新能源系統 | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續航里程(KM) | - |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | HFC6550KYX1S |
| 軸距 | 3450 |
| 懸架系統 | (前/后)3/4 |
| 變速器 | ML532C |
| 轉向系統 | 動轉 |
| 輪胎規格 | 215/75R16LT |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | 19座(17+1+1)2+2布置、全車卷收安全帶(司機未系安全帶報警) |
| 車身內飾 | 空調內飾、發泡軟化儀表臺、校車軟化護欄、上車滾花扶手 |
| 行李架 | - |
| 空調系統 | 司機風扇、內置空調(兩側帶風道) |
| 暖風系統 | 170W吸風式除霜器 |
| 視聽系統 | MP3收放機、車內外錄像監控系統(前方路況、車內、駕駛員、乘客門外)、倒監 |
| 服務設施 | 新型扶手、2個2Kg滅火器、2把安全錘、醫藥箱、三角警示牌、反光背心(1件) |
| 其他設施 | 中部一個逃生天窗,發動機艙自動滅火器、停車信號臂(帶燈)、校車標志燈、GPS行車記錄儀錄像監控一體機、應急開關、帶語音倒車信號、限速裝置、校車巡視系統、電子鐘、整車電泳 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司