申龍牌SLK5039CSHBEV純電動售貨車

| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 5150×1760×2085 |
| 整備質量(kg) | 2080 |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 2 |
| 車身結構 | 4門2座 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 80 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發動機參數 | |
| 發動機型號 | / |
| 額定功率 | / |
| 發動機位置 | / |
| 排放標準 | == |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | / |
| 新能源系統 | |
| 電機類型 | 永磁同步電機 |
| 額定/峰值功率 | 80 |
| 儲能裝置類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 電池容量 | 41.86kWh |
| 續航里程(KM) | 260 |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | 3250mm |
| 懸架系統 | 前懸架類型:麥弗遜式獨立懸架;后懸架類型:鋼板彈簧式非獨立懸架 |
| 變速器 | - |
| 轉向系統 | 接近角≥30;離去角≥18;最小轉彎半徑6.5 |
| 輪胎規格 | 前輪胎195/70R15LT 12PR;后輪胎195/70R15LT 12PR |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | 座椅材質:織物;主駕座椅高低調節:前后調節、靠背調節 |
| 車身內飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調系統 | 手動空調(電動算手動) |
| 暖風系統 | - |
| 視聽系統 | 藍牙/車載電話;行車電腦彩色儀表顯示屏 |
| 服務設施 | 低速行車警示;倒車影像;ABS防抱死 |
| 其他設施 | 前/后電動車窗;大燈高度可調;前含2個USB接口;遙控鑰匙;制動能量回收系統;車內中控鎖 |

Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司